 | Arkanum der brennenden Mysterien | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum der glückseligen Besserung | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum der Qualen | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum der Wildhämmer | 85 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum des Drachenmals | 85 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum des grausamen Gladiators | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum des grausamen Gladiators | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum des Hyjal | 85 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum des Irdenen Rings | 85 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum des tapferen Beschützers | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Arkanum von Ramkahen | 85 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Große Inschrift der Axt | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Große Inschrift der Klippen | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Große Inschrift des Sturms | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Große Inschrift des Turms | 80 | Gegenstandsverzauberungen (Dauerhafte) | |
 | Grand Commendation of Operation: Shieldwall | 1 | Other (Consumables) | |
 | Grand Commendation of the Dominance Offensive | 1 | Other (Consumables) | |
 | Grand Commendation of the Kirin Tor Offensive | 1 | Other (Consumables) | |
 | Grand Commendation of the Sunreaver Onslaught | 1 | Other (Consumables) | |
 | Großes Belobigungsabzeichen des Shado-Pan-Vorstoßes | 1 | Andere (Verbrauchbar) | |
 | | 513 | Hydraulic Gems | |
 | | 513 | Hydraulic Gems | |
 | | 513 | Hydraulic Gems | |
 | Blauer Reitnetherrochen | 70 | Flugtiere | |
 | Cenarischer Kriegshippogryph | 70 | Flugtiere | |
 | Drachenfalke der Sonnenhäscher | 70 | Flugtiere | |
 | Grüner Reitnetherrochen | 70 | Flugtiere | |
 | Lila Reitnetherrochen | 70 | Flugtiere | |
 | Roter Reitnetherrochen | 70 | Flugtiere | |
 | Silberner Reitnetherrochen | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des azurblauen Drachen der Netherschwingen | 70 | Flugtiere | |
| Zügel des Drachen des Westwinds | 70 | Flugtiere | |
| Zügel des Drachen des Westwinds | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des kobaltblauen Drachen der Netherschwingen | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des lila Drachen der Netherschwingen | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des onyxfarbenen Drachen der Netherschwingen | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des Rotdrachen | 70 | Flugtiere | |
| Zügel des Spektralrosses | 70 | Flugtiere | |
| Zügel des Spektralwolfs | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des violetten Drachen der Netherschwingen | 70 | Flugtiere | |
 | Zügel des viridiangrünen Drachen der Netherschwingen | 70 | Flugtiere | |
 | Cape der ewigen Gerechtigkeit | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Dreamweaver Drape | 522 | Cloaks | Back |
 | Durable Flamewrath Cloak | 378 | Cloaks | Back |
 | Flowing Flamewrath Cloak | 378 | Cloaks | Back |
 | Longshot Forestcloak | 522 | Cloaks | Back |
 | Many-Layered Scalecloak | 522 | Cloaks | Back |
 | Netherleerenumhang | 141 | Umhänge | Rücken |
 | Nimble Flamewrath Cloak | 378 | Cloaks | Back |
 | Pepes Tuch der Besänftigung | 141 | Umhänge | Rücken |
 | Rippling Flamewrath Cloak | 378 | Cloaks | Back |
 | Schal des begeisterten Kreuzfahrers | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Schal des ergebenen Kreuzfahrers | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Scherwindcape | 65 | Umhänge | Rücken |
 | Schleier der unendlichen Weisheit | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Schleier der ungesagten Namen | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Schwarzwachencape | 489 | Umhänge | Rücken |
 | Shadowspike Cloak | 522 | Cloaks | Back |
 | Sonnenglimmerumhang | 239 | Umhänge | Rücken |
 | Spiked Flamewrath Cloak | 378 | Cloaks | Back |
 | Spikeshard Greatcloak | 522 | Cloaks | Back |
 | Tuch der behüteten Geheimnisse | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch der bitteren Zauberformeln | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch der Sonnenhäscher | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch der unnachgiebigen Stärke | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch der Veränderung | 226 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch des Himmelsgeborenen | 239 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch des letzten Gefechts | 141 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch des Rechtschaffenen | 115 | Umhänge | Rücken |
 | Tuch des Spruchwirkers | 219 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang der aufziehenden Stürme | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang der gezahnten Klingen | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang der Schattenschleier | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang der schlummernden Flamme | 219 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang der Schneeblüte | 489 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des dunklen Schülers | 489 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des endlosen Lebens | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des gefallenen Gottes | 88 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des siegreichen Kombattanten | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des Silberbunds | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des steinharten Wächters | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des triumphalen Kombattanten | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des unbeweglichen Wächters | 258 | Umhänge | Rücken |
 | Umhang des unsichtbaren Pfads | 67 | Umhänge | Rücken |
 | Weisenwispers Wickel | 489 | Umhänge | Rücken |
 | Wickeltuch der Großen Schildkröte | 359 | Umhänge | Rücken |
 | Yis Umhang der Tapferkeit | 489 | Umhänge | Rücken |
 | Demonic Skull | 378 | Off-hand Frills | Held In Off-hand |
 | Kristallkugel der Erleuchtung | 105 | Nebenhandkitsch | In Schildhand geführt |
 | Kugel des Meisterdrachentöters | 83 | Nebenhandkitsch | In Schildhand geführt |
 | Kugel des Windrufers | 105 | Nebenhandkitsch | In Schildhand geführt |
 | Ancient Petrified Seed | 378 | Trinkets | Trinket |
 | Apparatus of Khaz'goroth | 378 | Trinkets | Trinket |
 | Arrowflight Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Aschenzungentalisman der Ausgeglichenheit | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman der Ehre | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman der Einsicht | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman der Schatten | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman der Schnelligkeit | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman der Tödlichkeit | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman der Weitsicht | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman des Eifers | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Aschenzungentalisman des Scharfsinns | 141 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Beruhigender Talisman des Shado-Pan-Vorstoßes | 522 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Beständiger Talisman des Shado-Pan-Vorstoßes | 522 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Blüte aus reinem Schnee | 489 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Brutaler Talisman des Shado-Pan-Vorstoßes | 522 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Cutstitcher Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Fiery Quintessence | 378 | Trinkets | Trinket |
 | Geläuterter Talisman mit Onyxiablut | 245 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Handfernrohr der verborgenen Flotte | 128 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Heartwarmer Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
| Heimtückischer Talisman des Shado-Pan-Vorstoßes | 522 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Heldenabzeichen der Zandalari | 68 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Heldenamulett der Zandalari | 68 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Heldenmedaillon der Zandalari | 68 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Helmbreaker Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Kralle des Falkenmeisters | 489 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Lao-Chens flüssiger Mut | 489 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Luftfahrerschleife des Edelmuts | 105 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Mandala der bewegenden Muster | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Mandala der bewegenden Muster | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Mark of the Firelord | 378 | Trinkets | Trinket |
 | Medallion of Mystifying Vapors | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Orakeltalisman der Ablution | 200 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Rolle der geachteten Vorfahren | 489 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Scales of Life | 378 | Trinkets | Trinket |
 | Shock-Charger Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Silberkreuz der Himmelswache | 105 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Skullrender Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Spiegel der gebrochenen Bilder | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Spiegel der gebrochenen Bilder | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Static-Caster's Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Stay of Execution | 378 | Trinkets | Trinket |
| Strunk der Zeit | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Strunk der Zeit | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
| Unberechenbarer Talisman des Shado-Pan-Vorstoßes | 522 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Ungeduld der Jugend | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Ungeduld der Jugend | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Unlösbares Rätsel | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Unlösbares Rätsel | 359 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Vaporshield Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Verteidiger der Holzschlundfeste | 62 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Wok des eisernen Bauchs | 489 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Woundripper Medallion | 496 | Trinkets | Trinket |
 | Zeitraffersplitter | 105 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | Zorninsigne der Wildherzen | 200 | Schmuckstücke | Schmuck |
 | | 489 | Amulets | Neck |
 | | 489 | Amulets | Neck |
 | | 489 | Amulets | Neck |
 | | 489 | Amulets | Neck |
 | | 489 | Amulets | Neck |
 | Amulett der Sandstürme | 70 | Amulette | Hals |
 | Amulett des fließenden Lebens | 159 | Amulette | Hals |
 | Amulett des gefallenen Gottes | 88 | Amulette | Hals |
 | Anhänger aus Sonnenfeuer | 159 | Amulette | Hals |
 | Anhänger der fokussierten Energien | 226 | Amulette | Hals |
 | Anhänger der Sandstürme | 70 | Amulette | Hals |
 | Anhänger des Gefahrvollen | 128 | Amulette | Hals |
 | Anhänger des gelben Rauches | 359 | Amulette | Hals |
 | Blitzlichtanhänger | 359 | Amulette | Hals |
| Destroyer's Battletags | 522 | Amulets | Neck |
 | Draht des Erweckers | 489 | Amulette | Hals |
 | Entschlossenheitsanhänger der Zerschmetterten Sonne | 115 | Amulette | Hals |
 | Farbloser Getreuenanhänger | 489 | Amulette | Hals |
 | Fürst Blutdursts Anrecht | 138 | Amulette | Hals |
 | Firebound Gorget | 378 | Amulets | Neck |
| Flanker's Battletags | 522 | Amulets | Neck |
 | Funkelnder Zahn Onyxias | 245 | Amulette | Hals |
 | Gabe von Nadun | 359 | Amulette | Hals |
 | Glücksbringer der Sandstürme | 70 | Amulette | Hals |
 | Griff des Verfinsterers | 138 | Amulette | Hals |
 | Gunst der Drachenkönigin | 226 | Amulette | Hals |
 | Halsreif aus Hartkhorium | 159 | Amulette | Hals |
 | Halsreif der gezahnten Klingen | 141 | Amulette | Hals |
 | Halsreif der Klaxxi'va | 489 | Amulette | Hals |
 | Halsreif der Sandstürme | 70 | Amulette | Hals |
 | Haramads Handel | 105 | Amulette | Hals |
 | Höllenfeuerumhüllter Anhänger | 141 | Amulette | Hals |
 | Inbrunst des Protektorats | 219 | Amulette | Hals |
 | Machtanhänger der Zerschmetterten Sonne | 115 | Amulette | Hals |
 | Medaillon der Lebensbinderin | 226 | Amulette | Hals |
 | Medaillon des Lichtjüngers | 105 | Amulette | Hals |
 | Medaillon des Meisterdrachentöters | 83 | Amulette | Hals |
| Mender's Battletags | 522 | Amulets | Neck |
 | Perlen des Nexuskriegchampions | 226 | Amulette | Hals |
 | Ritssyns verlorener Anhänger | 115 | Amulette | Hals |
 | Scharfsinnsanhänger der Zerschmetterten Sonne | 115 | Amulette | Hals |
 | Solitär des Blutsuchers | 489 | Amulette | Hals |
 | Sonnenkönigs Talisman | 138 | Amulette | Hals |
| Striker's Battletags | 522 | Amulets | Neck |
 | Telonicus' Chaosanhänger | 138 | Amulette | Hals |
 | Titansteinanhänger | 226 | Amulette | Hals |
| Vanguard's Battletags | 522 | Amulets | Neck |
 | Verbund des Wachen | 489 | Amulette | Hals |
 | Wellenfronthalskette | 65 | Amulette | Hals |
 | Wiederherstellungsanhänger der Zerschmetterten Sonne | 115 | Amulette | Hals |
 | Wyrmruhhalskette der Macht | 226 | Amulette | Hals |
 | Ornat des großen Beschützers | 80 | Rüstungsmarken | |
 | Ornat des großen Bezwingers | 80 | Rüstungsmarken | |
 | Ornat des großen Eroberers | 80 | Rüstungsmarken | |
 | Trophäe des Kreuzzugs | 80 | Rüstungsmarken | |
 | | 489 | Rings | Finger |
 | | 489 | Rings | Finger |
 | | 489 | Rings | Finger |
 | | 489 | Rings | Finger |
 | A'dals Gebot | 105 | Ringe | Finger |
 | Adamantine Signet of the Avengers | 391 | Rings | Finger |
 | Alanis unflexibler Ring | 489 | Ringe | Finger |
 | Alurmi's Ring | 378 | Rings | Finger |
 | Anjis Andenken | 489 | Ringe | Finger |
 | Ashen Band of Courage | 251 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Destruction | 251 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Endless Courage | 277 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Endless Destruction | 277 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Endless Vengeance | 277 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Endless Wisdom | 277 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Greater Courage | 259 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Greater Destruction | 259 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Greater Vengeance | 259 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Greater Wisdom | 259 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Unmatched Courage | 268 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Unmatched Destruction | 268 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Unmatched Vengeance | 268 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Unmatched Wisdom | 268 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Vengeance | 251 | Rings | Finger |
 | Ashen Band of Wisdom | 251 | Rings | Finger |
 | Ashyens Gabe | 105 | Ringe | Finger |
 | Band aus Hartkhorium | 159 | Ringe | Finger |
 | Band der behüteten Geheimnisse | 65 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 128 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 136 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 128 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 144 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 135 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 136 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 128 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 136 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 136 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 135 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 144 | Ringe | Finger |
 | Band der Ewigkeit | 128 | Ringe | Finger |
 | Band der Schattenschleier | 65 | Ringe | Finger |
 | Band der Verwüstung | 151 | Ringe | Finger |
 | Band des endlosen Lebens | 65 | Ringe | Finger |
 | Band des ewigen Bewahrers | 152 | Ringe | Finger |
 | Band des ewigen Champions | 152 | Ringe | Finger |
 | Band des ewigen Verteidigers | 152 | Ringe | Finger |
 | Band des ewigen Weisen | 152 | Ringe | Finger |
| Band of the Shado-Pan Assault | 522 | Rings | Finger |
 | Band of the Shieldwall | 496 | Rings | Finger |
 | Branns Siegelring | 239 | Ringe | Finger |
 | Circle of the Shieldwall | 496 | Rings | Finger |
 | Dominator's Band | 496 | Rings | Finger |
 | Dominator's Circle | 496 | Rings | Finger |
 | Dominator's Loop | 496 | Rings | Finger |
 | Dominator's Seal | 496 | Rings | Finger |
 | Dominator's Signet | 496 | Rings | Finger |
 | Einfacher Harmoniering | 489 | Ringe | Finger |
 | Elementares Fokusband | 65 | Ringe | Finger |
 | Gesegnetes Band von Karabor | 151 | Ringe | Finger |
 | Infernal Signet of the Avengers | 391 | Rings | Finger |
 | Levens Kreis der Hoffnung | 489 | Ringe | Finger |
| Loop of the Shado-Pan Assault | 522 | Rings | Finger |
 | Loop of the Shieldwall | 496 | Rings | Finger |
 | Obsidian Signet of the Avengers | 391 | Rings | Finger |
 | Poliertes Drachentötersignet | 245 | Ringe | Finger |
 | Quicksilver Signet of the Avengers | 391 | Rings | Finger |
 | Ring der aufziehenden Stürme | 65 | Ringe | Finger |
 | Ring der ewigen Gerechtigkeit | 65 | Ringe | Finger |
 | Ring der geschmiedeten Macht | 159 | Ringe | Finger |
 | Ring der Goldenen Treppe | 489 | Ringe | Finger |
 | Ring der harmonischen Schönheit | 154 | Ringe | Finger |
 | Ring der unendlichen Weisheit | 65 | Ringe | Finger |
 | Ring der unerbittlichen Stürme | 115 | Ringe | Finger |
 | Ring der ungesagten Namen | 65 | Ringe | Finger |
 | Ring des fließenden Lebens | 159 | Ringe | Finger |
 | Ring des gefallenen Gottes | 88 | Ringe | Finger |
 | Ring des Meisterdrachentöters | 83 | Ringe | Finger |
 | Ring des uralten Wissens | 151 | Ringe | Finger |
 | Ring of the Loyal Companion | 378 | Rings | Finger |
| Ring of the Shado-Pan Assault | 522 | Rings | Finger |
| Seal of the Shado-Pan Assault | 522 | Rings | Finger |
 | Seal of the Shieldwall | 496 | Rings | Finger |
 | Siebter Ring von Tirisfal | 128 | Ringe | Finger |
 | Siegel der unnachgiebigen Stärke | 65 | Ringe | Finger |
 | Siegel des Gestaltwandlers | 100 | Ringe | Finger |
 | Siegel des hoffnungsvollen Lichts | 200 | Ringe | Finger |
 | Siegel des Sehers | 105 | Ringe | Finger |
 | Siegel des unsichtbaren Pfads | 65 | Ringe | Finger |
 | Siegel des Wachen | 489 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 75 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 60 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 60 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 75 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 70 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 60 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 70 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 80 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 70 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 80 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 65 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 65 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 80 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 75 | Ringe | Finger |
 | Siegelring des bronzenen Drachenschwarms | 65 | Ringe | Finger |
 | Signet des Ältestenrates | 359 | Ringe | Finger |
 | Signet des Klingenträgers | 226 | Ringe | Finger |
| Signet of the Shado-Pan Assault | 522 | Rings | Finger |
 | Signet of the Shieldwall | 496 | Rings | Finger |
 | Sternenlichtkreis | 239 | Ringe | Finger |
 | Theck's Emberseal | 378 | Rings | Finger |
 | Violettes Siegel | 110 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 110 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 120 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 120 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 120 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 110 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 110 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel | 120 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel des Erzmagiers | 130 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel des großen Beschützers | 130 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel des großen Bewahrers | 130 | Ringe | Finger |
 | Violettes Siegel des meisterlichen Auftragsmörders | 130 | Ringe | Finger |
 | Viridian Signet of the Avengers | 391 | Rings | Finger |
 | Abzeichen der Gerechtigkeit | 70 | | |
 | Emblem der Eroberung | 80 | | |
 | Emblem des Frosts | 80 | | |
 | Emblem des Triumphs | 80 | | |
 | Forors Kompendium des Drachentötens | 60 | | |
 | Purpurspinell | 70 | Rote Edelsteine | |
 | Sack mit frostigen Schätzen | 1 | Plunder | |
 | Kriegsbringer | 100 | Einhandäxte | Einhändig |
 | Obsidium Cleaver | 378 | One-Handed Axes | One-Hand |
 | Sense des unsichtbaren Pfads | 70 | Einhandäxte | Einhändig |
 | Sichel der unnachgiebigen Stärke | 70 | Einhandäxte | Einhändig |
 | Bezaubertes Juwel der Amani | 70 | Blaue Edelsteine | |
 | Engelssaphir | 70 | Blaue Edelsteine | |
 | Muster: Armschützer des Mondschattens | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Armschienen des erneuerten Lebens | 70 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Armschienen des schnellen Todes | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Bindungen der blitzartigen Reflexe | 70 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Brustschutz des Schattenschleichers | 73 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Drachenschuppenarmschienen des Kreuzfahrers | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Drachenschuppenbrustplatte des Kreuzfahrers | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Flinkschlagschultern | 70 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Gürtel der naturgleichen Kraft | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Gürtel der tiefen Schatten | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Gürtel des Monsuns | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Gürtel des schwarzen Adlers | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Knochener Rittersbannpanzer | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Lebendige Erdbindungen | 70 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Lebendige Erdschultern | 70 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Roben der Mondfinsternis | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Schultern der blitzartigen Reflexe | 70 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Schwarze Chitinarmschienen | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Stiefel der naturgleichen Anmut | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Stiefel der totalen Finsternis | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Stiefel des Purpurfalken | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Stiefel des Wirbelsturms | 75 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Muster: Verwunschene nerubische Brustplatte | 85 | Lederverarbeitungsmuster | |
 | Pattern: Bladeborn Leggings | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Blessed Cenarion Boots | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Draconic Bonesplinter Legguards | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Earthsoul Boots | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Footpads of Impending Death | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Legwraps of Unleashed Nature | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Lightning-Infused Leggings | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Pattern: Rock-Steady Treads | 85 | Leatherworking Patterns | |
 | Cowl of Destiny | 378 | Cloth Armor | Head |
 | Feuerkracherkranz | 489 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Gugel des Netherläufers | 105 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Holobrille des Vernichters | 159 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Reif des Mysteriums | 81 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Reif des Verdammnisrufers | 81 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Superheillinse 9000 | 159 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Tiara des Orakels | 81 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Yalias Gugel | 489 | Stoffrüstung | Kopf |
 | Eisschermantel | 219 | Stoffrüstung | Schulter |
| Frost-Kissed Shoulderwraps | 522 | Cloth Armor | Shoulder |
| Halo-Graced Mantle | 522 | Cloth Armor | Shoulder |
 | Mantel der Goldenen Sonne | 489 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Mantel des Orakels | 78 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Mantel des Verdammnisrufers | 78 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Mantel des Zandalari-Illusionisten | 61 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Mantel des Zandalaribesessenen | 61 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Mantel des Zandalariglaubenshüters | 68 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Mantelung der Elfenkönige | 128 | Stoffrüstung | Schulter |
 | Schulterpolster des Mysteriums | 78 | Stoffrüstung | Schulter |
| Shoulders of Demonic Dreams | 522 | Cloth Armor | Shoulder |
 | Zartherzschultern | 489 | Stoffrüstung | Schulter |
| Deckungsfeuerroben | 522 | Stoffrüstung | Brust |
 | Gewänder der donnernden Himmel | 489 | Stoffrüstung | Brust |
 | Gewänder des Orakels | 88 | Stoffrüstung | Brust |
 | Robe der Fünf Schwestern | 489 | Stoffrüstung | Brust |
 | Robe des besessenen Zandalari | 65 | Stoffrüstung | Brust |
 | Robe des der Zandalari-Illusionisten | 65 | Stoffrüstung | Brust |
 | Robe des ewigen Lichts | 159 | Stoffrüstung | Brust |
 | Roben der knisternden Flammen | 200 | Stoffrüstung | Brust |
| Roben der verschleierten Bindung | 522 | Stoffrüstung | Brust |
 | Roben des Mysteriums | 88 | Stoffrüstung | Brust |
 | Roben des Verdammnisrufers | 88 | Stoffrüstung | Brust |
 | Sonnenfeuerrobe | 159 | Stoffrüstung | Brust |
 | Belt of Loa Charms | 476 | Cloth Armor | Waist |
 | Belt of Loa Charms | 476 | Cloth Armor | Waist |
 | Bindungen des Zandalariglaubenshüters | 61 | Stoffrüstung | Taille |
 | Bon-iy's Unbreakable Cord | 496 | Cloth Armor | Waist |
 | Chang's Changing Cord | 496 | Cloth Armor | Waist |
 | Embereye Belt | 378 | Cloth Armor | Waist |
 | Feuerkordel des Magiers | 128 | Stoffrüstung | Taille |
| Feuerschlagkordel | 522 | Stoffrüstung | Taille |
 | Gürtel der dunklen Heilung | 200 | Stoffrüstung | Taille |
| Girdle of Glowing Light | 522 | Cloth Armor | Waist |
 | Historian's Sash | 378 | Cloth Armor | Waist |
 | Infernokordel | 115 | Stoffrüstung | Taille |
 | Klaxxischlinge des Redners | 489 | Stoffrüstung | Taille |
 | Klaxxischlinge des Suchenden | 489 | Stoffrüstung | Taille |
 | Kordel der Rabenkönigin | 359 | Stoffrüstung | Taille |
 | Pain-Binder Girdle | 476 | Cloth Armor | Waist |
 | Pain-Binder Girdle | 476 | Cloth Armor | Waist |
 | Sash of Bouncing Power | 496 | Cloth Armor | Waist |
 | Sash of Surehandedness | 496 | Cloth Armor | Waist |
 | Shan'ze Scholar's Girdle | 476 | Cloth Armor | Waist |
 | Shan'ze Scholar's Girdle | 476 | Cloth Armor | Waist |
 | Beinkleider des Orakels | 81 | Stoffrüstung | Beine |
 | Beinkleider des Verdammnisrufers | 81 | Stoffrüstung | Beine |
| Charfire Leggings | 522 | Cloth Armor | Legs |
 | Gamaschen der vergifteten Seele | 489 | Stoffrüstung | Beine |
 | Gamaschen des Mysteriums | 81 | Stoffrüstung | Beine |
 | Kilt des Giftmischers | 489 | Stoffrüstung | Beine |
| Wisp-Weave Pantaloons | 522 | Cloth Armor | Legs |
